ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Frenchy Pizza Cuise la Motte CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
PIZZAS PANINIS TACOS TACOS SIGNATURES TEX MEX SALADES GLACES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
MAMA REINE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
CHEVRE | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
SAN PETRO | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
BOSTON | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
HARLEM | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
NEW YORK | ||||||||||||||
BURGER | ||||||||||||||
HOT SPICY | ||||||||||||||
LA SAVOUREUSE | ||||||||||||||
MIAMI VICE | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
SUPREME CHICKEN | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
LA FRANCAISE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
TIME S | ||||||||||||||
LA FRENCHY | ||||||||||||||
LA PESTO | ||||||||||||||
MAROILLES | ||||||||||||||
L INDIANA |
© 2024 -